Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Αναλυτικά οι ψήφοι σε κάθε Δημοτική Ενότητα της Φθιώτιδας

3733 ψήφισαν στη Φθιώτιδα. Δείτε αναλυτικά τις ψήφους που έλαβε σε κάθε Δημοτική Ενότητα ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Πόσα τα λευκά και πόσα τα άκυρα ψηφοδέλτια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 18ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 35 1 1 33 33
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 194 1 1 192 192
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 103 0 3 100 100
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 210 3 12 195 195
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 92 0 0 92 92
ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ 216 0 1 215 215
ΔΟΜΟΚΟΥ 107 0 4 103 103
ΕΛΑΤΕΙΑΣ 106 10 28 68 68
ΕΧΙΝΑΙΩΝ 181 0 1 180 180
ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΑΣ 91 0 6 85 85
Κ. ΒΟΥΡΛΩΝ 108 0 5 103 103
ΛΑΜΙΕΩΝ 945 6 14 925 925
ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 106 0 0 106 106
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 159 1 2 156 156
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 193 0 2 191 191
ΜΩΛΟΥ 90 1 0 89 89
ΞΥΝΙΑΔΟΣ 82 1 0 81 81
ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ 127 0 16 111 111
ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 54 0 2 52 52
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 112 1 1 110 110
ΣΤΥΛΙΔΑΣ 199 0 0 199 199
ΤΙΘΟΡΕΑΣ 116 0 3 113 113
ΥΠΑΤΗΣ 107 1 2 104 104
Σύνολο 3733 26 104 3603 3603
http://www.lamiastar.gr





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου